CP
Complete Printshop
Management & Accountability System · Sagamu
Total job value
₦285,000
Booked today
Payments received
₦210,000
Recorded collections
Outstanding balance
₦75,000
Customer balances
Active jobs
3
In production workflow
Production queue
CP-1001 · Apex Ventures
CP-1002 · Grace Events
CP-1003 · Bola Stores
| Job | Customer / product | Value | Status |
|---|---|---|---|
| CP-1001 | Apex Ventures | ₦120,000 | Printing |
| CP-1002 | Grace Events | ₦95,000 | Finishing |
| CP-1003 | Bola Stores | ₦70,000 | Queued |
Register a print job
| Job | Method | Amount | Verification |
|---|---|---|---|
| CP-1001 | Bank transfer | ₦90,000 | Verified |
| CP-1002 | POS | ₦70,000 | Recorded |
| CP-1003 | Cash | ₦50,000 | Recorded |
Record payment
Flex banner
Self-adhesive vinyl
Canvas
Accountability rule
Generator fuel expense